فیلتر براساس قیمت
فروشگاه
گوشی موبايل شیائومی مدل 14T ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex-A715 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali G615-MC6 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
| ابعاد/ وزن : | 160.5×75.1×7.8 میلی متر/ 195 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | OLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیارد رنگ/ 2712×1220 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 144 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | پشتیبانی از +Dolby Vision ،HDR10 |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، ابعاد سنسور 1/1.56 اینچ، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال |
| مشخصات دوربین تله فوتو : | 50 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، زوم اپتیکال 2.6 برابری |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
| زوم اپتیکال : | دارد، 2.6 برابر |
| دوربین جلو : | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR، فلش، لنز لایکا |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،CDMA ،HSPA ،CDMA2000 ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP, LE, LHDC |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| اینفرارد : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر : | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز بی سیم |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP68 تا 2 متر به مدت 30 دقیقه |
| رادیو : | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ضد آب : | هست |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع : | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC4 |
| رنگ | آبی, خاکستری, مشکی |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت گلوبال
ناموجود
36,589,000 تومان
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو) |
|---|---|
| پردازنده : | Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتری) |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
| دوربین پشت : | سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلم برداری دوربین پشت : | 1080p@30/60 فریم |
| دوربین سلفی : | 20 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری : | 5500 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد/ 33 وات |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت گلوبال Small Box بدون شارژر
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| سیستم عامل : | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 162.2×74.9×8.2 میلی متر/ 180 گرم |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو) |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 1200 نیت |
| تراکم پیکسل : | 395 PPI |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p@30/60 فریم |
| دوربین جلو : | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p@30fps |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.3 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر : | Dolby Atmos |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری : | 5500 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | 45 وات |
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Arm Mali-G615 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت |
| سیستم عامل : | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 162.33×74.42×8.4 میلی متر/ 190 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش : | 3D Curved AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68.7 میلیون رنگ/ 2712×1220 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 446 PPI |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | 100% DCI-P3 |
| دوربین پشت : | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ |
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K@30fps, 4K@24fps |
| زوم اپتیکال : | 2 برابر |
| دوربین جلو : | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،CDMA ،HSPA ،CDMA2000 ،LTE ،5G |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP, LE, LHDC |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ WiFi 6 1*1 SISO (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP68 |
| رادیو : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5110 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد/ 45 وات |
| رنگ | بنفش, طلایی, مشکی |
گوشی موبايل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
| ابعاد/ وزن : | 171.9×77.8×8.2 میلی متر/ 207 گرم |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش : | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1640×720 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش : | فلاش LED |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| ظرفیت باتری : | 5160 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع : | 18 وات، پشتیبانی از PD |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, مشکی |
گوشی موبايل نوکيا مدل 106 (2018) ظرفیت 4 مگابایت رم 4 مگابایت اصلی ویتنام FA
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek MT6261D |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت مینی سیم (همزمان فعال) |
| ابعاد/ وزن : | 111.2×49.5×14.4 میلی متر/ 70.2 گرم |
| ساختار بدنه : | بدنه پلاستیکی |
| حافظه داخلی : | 4 مگابایت |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| سایز صفحه نمایش : | 1.8 اینچ |
| دوربین پشت : | ندارد |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ MicroUSB ورژن 2.0 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | ندارد |
| رادیو : | دارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 800 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی/ بله |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبايل نوکيا مدل 110 ظرفیت 4 مگابایت رم 4 مگابایت اصلی چین FA
ناموجود
| تعداد سیم کارت : | دو عدد / سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
|---|---|
| کیفیت دوربین : | VGA |
| ابعاد/ وزن : | 115.2 × 49.9 × 14.3 میلی متر / 75 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| حافظه داخلی : | 4 مگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / MicroSD تا 32 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| سایز صفحه نمایش : | 1.77 اینچ |
| دوربین پشت : | VGA |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | MP3 |
| رادیو | دارد |
| ظرفیت باتری : | 800 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / بله |
| رنگ | خاکستری |
گوشی موبايل نوکيا مدل 210 (2019) ظرفیت 16 مگابایت رم 16 مگابایت اصلی ویتنام FA
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek MT6260A |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | 2 عدد/ سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
| کیفیت دوربین : | 0.3 مگاپیکسل |
| ابعاد/ وزن : | 120.8×53.5×13.8 میلی متر/ 82 گرم |
| ساختار بدنه : | بدنه پلاستیکی |
| حافظه داخلی : | 16 مگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSD |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| دوربین پشت : | 0.3 مگاپیکسل |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 3.0 |
| فرمت عکس های دوربین : | JPG |
| رادیو : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 1020 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی/ بله |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبايل نوکيا مدل 6310 (2021)-ویتنام
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Unisoc 6531F |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیمکارت (سیمکارت مینی، نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| کیفیت دوربین : | دارد / VGA |
| حافظه داخلی : | 16 مگابایت |
| حافظه RAM : | 8 مگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / microSDHC |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| سایز صفحه نمایش : | 2.8 اینچ |
| دوربین پشت : | VGA |
| فلاش : | دارد – LED |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / MicroUSB |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | MP3 |
| رادیو : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 1150 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / بله |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active رجیستر شده
ناموجود
368,000,000 تومان – 388,000,000 تومانمحدوده قیمت: 368,000,000 تومان تا 388,000,000 تومان
نقره ای
آبی تیره
نارنجی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پردازنده - CPU : | Apple A19 Pro |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Apple GPU (6 هسته ای) |
| تعداد هسته پردازشگر : | شش هسته |
| سیستم عامل : | iOS 26 در زمان عرضه |
| ابعاد/ وزن : | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم |
| اقلام همراه : | کابل دو سر تایپ سی |
| سایز صفحه نمایش : | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش : | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1320×2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| تراکم پیکسل : | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | پوشش سرامیک |
| دوربین پشت : | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فلاش : | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| دوربین جلو : | 18 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR (photo/panorama) |
| شبکه اینترنت : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| ظرفیت باتری : | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع : | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| رنگ | آبی تیره, نارنجی, نقره ای |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active رجیستر شده
ناموجود
480,000,000 تومان – 495,000,000 تومانمحدوده قیمت: 480,000,000 تومان تا 495,000,000 تومان
نقره ای
آبی تیره
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پردازنده - CPU : | Apple A19 Pro |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Apple GPU (6 هسته ای) |
| نوع سیستم عامل : | iOS 26 در زمان عرضه |
| ابعاد/ وزن : | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم |
| ساختار بدنه : | جلو از شیشه (Corning)، فریم Aluminum unibody |
| اقلام همراه : | کابل دو سر تایپ سی |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1320×2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| تراکم پیکسل : | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| دوربین پشت : | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو : | 18 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| ظرفیت باتری : | 4832 میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع : | دارد، PD2.0 تا 50% در 20 دقیقه |
| شارژ بی سیم : | 25 وات (15 وات نسخه چین) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| رنگ | آبی تیره, نقره ای |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |