فیلتر براساس قیمت
فروشگاه
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت ویتنام
ناموجود
| نوع پردازنده : | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت : | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| سیستم عامل : | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7 |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت و فریم پلاستیک |
| امکان افزایش حافظه : | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED |
| رزولوشن : | 1080×2340 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 90 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد/ 25 وات |
| رنگ | آبی, خاکستری, مشکی |
| سنسورها : | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
ناموجود
21,900,000 تومان
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
ناموجود
28,000,000 تومان
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت ویتنام
ناموجود
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
|---|---|
| چیپست : | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) |
| کارت حافظه جانبی : | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED |
| رزولوشن : | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
| نرخ به روزرسانی : | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین پشت : | دوربین سه گانه با رزولوشن های ۵۰+۸+۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | رزولوشن 4K ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی : | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات باتری : | ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| پشتیبانی شارژ سریع : | قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Poco C40 – ظرفیت 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | JLQ JR510 (11 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC1 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | دو گانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | Android 11 با رابط کاربری MIUI 13 (در زمان عرضه) |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش : | 6.71 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 1650×720 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 268 پیکسل در هر اینچ |
| دوربین جلو : | 5 مگاپیکسل |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،LTE-A |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS ،GLONASS ،BDS |
| سنسورها : | اثر انگشت (در پشت قاب)، شتاب سنج، مجاورت |
| ظرفیت باتری : | 6000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | دارد، 18 وات |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Poco X5 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G/ دارای 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 642L |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت Dual Stand-By (نانو سیم) |
| کیفیت دوربین : | 108 مگاپیکسل لنز واید، 8 مگاپیکسل لنز اولترا واید، 2 مگاپیکسل لنز ماکرو |
| سیستم عامل : | اندروید 12، عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO |
| ابعاد/ وزن : | 162.9x76x7.9 میلی متر/ 181 گرم |
| ساختار بدنه : | پلاستیک |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت، |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نمایش 1 میلیارد رنگ، HDR10+، دالبی ویژن، حداکثر روشنایی 900 نیت، حداکثر نرخ نوسازی 120 هرتز، گوریلا گلس 5 |
| دوربین پشت : | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 108 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 16 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، 1 میکرومتری، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ وشبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن :رژن و ویژگی : | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | IP53، مقاومت در برابر پاشش قطرات آب و باران/ گرد و غبار |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| مناسب برای : | گیمینگ |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | 67 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
| شارژ معکوس : | شارژ معکوس 5 وات |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G88 (12nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | 2 سیم کارت نانوسیم (همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | اندروید 13، MIUI 14 |
| ابعاد/ وزن : | 168.6×76.3×8.2 میلی متر/ 198.5 گرم |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (اسلات مشترک با سیم کارت) |
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش : | 6.79 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1080×2460 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 396 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 90 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO |
| سنسورها : | اثر انگشت، قطب نما، شتاب سنج |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض |
| شارژ سریع : | دارد، 18 وات |
| رنگ | آبی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12C ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
ناموجود
| سایز صفحه نمایش : | 6.71 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 720 * 1650 پیکسل |
| دوربین پشت : | دوربین دوگانه / 50 مگاپیکسل + 0.3 مگاپیکسل |
| دوربین جلو : | 5 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| نوع اسپیکر : | مونو |
| سنسورها : | حسگر اثرانگشت / شتابسنج |
| سیستم عامل : | اندروید 12 / عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر |
| رنگ | آبی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi A2 plus ظرفیت ۶۴ گیگابایت رم ۳ گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G36 (12 نانومتر) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | PowerVR GE8320 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم ( همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | دو گانه 8 و 0.08 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | Android 13 (Go edition) ،MIUI |
| ابعاد/ وزن : | 164.9×76.8×9.1 میلی متر، 192 گرم |
| سایز صفحه نمایش : | 6.52 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 269 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت : | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| دوربین جلو : | 5 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ microUSB 2.0 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| نوع اسپیکر : | مونو |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در پشت بدنه، شتاب سنج |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | ندارد، 10 وات |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد، 33 وات |
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| فلاش : | دارد |
| رنگ | آبی, مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد، 33 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 نانومتر) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 618 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم ( هیبریدی، همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | چهار گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | اندروید 11، عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
| ابعاد/ وزن : | 164.2×76.1×8.1 میلیمتر، 201.8 گرم |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (شیار مشترک با درگاه سیم کارت) |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1080×2400 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | چهار گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 108 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش : | دارد |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR ،panorama |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت dual-band A-GPS ،GLONASS ،BDS ،GALILEO ،QZSS ،NavIC |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در کنار بدنه، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع : | 67 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |