نمایش همه 3 نتیجه
فیلتر براساس قیمت
تبلت ها
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 ظرفیت 32 گیگابایت – رم 3 گیگابایت
ناموجود
9,350,000 تومان
خاکستری
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A53 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | PowerVR GE8320 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| ابعاد/ وزن : | 212.5×124.7×8 میلی متر/ 371 گرم |
| سیستم عامل : | اندروید 11 با رابط کاربری One UI 5.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| تعداد سیم کارت : | یک سیم کارت نانو |
| پشتیبانی از سیم کارت : | دارد با قابلیت مکالمه |
| جنس بدنه : | آلومینیوم و پلاستیک |
| نوع صفحه نمایش : | TFT LCD |
| سایز صفحه نمایش : | 8.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ / 1340×800 پیکسل |
| حافظه داخلی : | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 3 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| کیفیت دوربین : | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری : | دارد / کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثایه |
| دوربین جلو : | 2 مگاپیکسل |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| شبکه اینترنت : | 4G و 4.5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / USB Type-C 2.0 |
| NFC : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / GLONASS ،BDS ،GALILEO ،GPS |
| سنسورها : | شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نما (Compass) |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| ظرفیت باتری : | 5100 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | خاکستری, سفید |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 2021 LTE ظرفیت 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت
ناموجود
0 تومان – 17,500,000 تومانمحدوده قیمت: 0 تومان تا 17,500,000 تومان
سفید
مشکی
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Unisoc Tiger T618 (12 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | دو هسته 2 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 2 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali G52 MP2 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| ابعاد/ وزن : | 246.8×161.9×6.9 میلی متر/ 508 گرم |
| سیستم عامل : | Android 11 با رابط کاربری One UI 5، این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| قلم در جعبه : | ندارد |
| تعداد سیم کارت : | یک سیم کارت (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| سایز صفحه نمایش : | 10.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ/ 1920×1200 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 80 درصد |
| تراکم پیکسل : | 216ppi |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (شیار اختصاصی) |
| کیفیت دوربین : | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری : | دارد / کیفیت 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 5 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو : | دارد/ کیفیت 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / نسخه 5.0 با ویژگی های A2DP ،LE |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| NFC : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
| سنسورها : | شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro) |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ نیست |
| ظرفیت باتری : | 7040 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | سفید, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
ناموجود
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU : | Mediatek Helio G99 (6nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی KryoCortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| ابعاد/ وزن : | 211×124.7×8 میلی متر/ 333 گرم |
| سیستم عامل : | Android 13، رابط کاربری One UI 5.1 |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| قلم در جعبه : | ندارد |
| تعداد سیم کارت : | نانو سیم، ای سیم |
| نوع صفحه نمایش : | TFT LCD |
| سایز صفحه نمایش : | 8.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 800×1340 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 81.70% |
| تراکم پیکسل : | 179 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC |
| کیفیت دوربین : | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری : | دارد/ 1080p@30fps |
| دوربین جلو : | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | فوکوس خودکار |
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد |
| فیش 3.5 میلی متری صدا : | دارد |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.3، A2DP و LE |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن : | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS |
| سنسورها : | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| ظرفیت باتری : | 5100 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |