نمایش 1–12 از 16 نتیجه
فیلتر براساس قیمت
پوکو
گوشی موبايل پوکو مدل X6 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجود
35,700,000 تومان
خاکستری
| نوع پردازنده : | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت پلاستیک یا چرم مصنوعی |
| امکان افزایش حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| رزولوشن : | 2712×1220 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | 67 وات |
| رنگ | خاکستری, زرد, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم، همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 for POCO، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد/ وزن : | 168x78x8.1 میلی متر/ 192 گرم |
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD/ لمسی خازنی |
| سایز صفحه نمایش : | 6.74 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 260 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 90 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| دوربین جلو : | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها : | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | آبی, مشکی |
گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده : | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| امکان افزایش حافظه : | دارد |
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
| رزولوشن : | 1600×720 پیکسل |
| نرخ تازه سازی : | 90 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | شیشه گوریلا |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
گوشی موبایل پوکو F6 Pro ظرفیت 256گیگابایت رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 740 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 14 – HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم |
| حافظه داخلی : | 256گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیون رنگ، 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 526 ppi |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | HDR10+ ،Dolby Vision |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p@30/60fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.3، A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (market/region dependent), tri-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| خروجی HDMI/ نوع : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| اینفرارد : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ، قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP54 |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
| رنگ | سفید, مشکی |
گوشی موبایل پوکو F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 740 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 14 – HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیون رنگ، 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 526 ppi |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | HDR10+ ،Dolby Vision |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p@30/60fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.3، A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (market/region dependent), tri-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| خروجی HDMI/ نوع : | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| اینفرارد : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| سنسورها : | اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ، قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP54 |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
| رنگ | سفید, مشکی |
گوشی موبایل پوکو F6 ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 735 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | Android 14 – HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 160.5×74.5×8 میلی متر / 179 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 1220x 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 446 ppi |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | دو گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.95 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K@30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps |
| دوربین جلو : | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p@30/60fps |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP، LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| سنسورها : | اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP64 |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | دارد |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
| رنگ | سبز, مشکی |
گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek G81 Ultra (12 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
| سیستم عامل : | اندروید 14، HyperOS |
| ابعاد/ وزن : | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (dedicated slot) |
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش : | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 720x 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 260 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR، فلش، لنز لایکا |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP, LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5160 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
| رنگ | سبز, طلایی, مشکی |
گوشی موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G99 Ultra |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | اندروید 13، عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
| ابعاد/ وزن : | 161.1x75x8 میلی متر/ 179 گرم |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم) |
| نوع حافظه : | UFS 2.2 |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2400×1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 395 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت : | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | IP54 / مقاوم در برابر پاشش آب |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
گوشی موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G99 Ultra |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | اندروید 13، عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO (در زمان عرضه) (قابل ارتقا به اندروید 14 و HyperOS) |
| ابعاد/ وزن : | 161.1x75x8 میلی متر/ 179 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم) |
| نوع حافظه : | UFS 2.2 |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2400×1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 395 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت : | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | IP54 / مقاوم در برابر پاشش آب |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| شارژ بی سیم : | ندارد |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, مشکی |
گوشی موبایل پوکو مدل X6 5G ظرفیت 256گیگابایت رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 710 |
| تعداد سیم کارت : | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
| ابعاد/ وزن : | 161.2×74.3×8 میلی متر/ 181 گرم |
| حافظه داخلی : | 256گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیارد رنگ / 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت : | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| اینفرارد : | دارد |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
| ظرفیت باتری : | 5100 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
گوشی موبایل پوکو مدل X6 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 710 |
| تعداد سیم کارت : | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
| ابعاد/ وزن : | 161.2×74.3×8 میلی متر/ 181 گرم |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیارد رنگ / 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسل : | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت : | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
